
Mario Kart 64
Nintendo 64
Categorías:
Todas las Pistas
Mushroom Cup
Flower Cup
Star Cup
Special Cup
Flower Cup
Lugar | Runner | Tiempo | Carrera |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Star Cup
Lugar | Runner | Tiempo | Carrera |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Special Cup
Lugar | Runner | Tiempo | Carrera |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |

Mario Kart 64 Time Trials
Nintendo 64
Categorías:
Time Trials
Todas las Pistas
Lugar | Runner |
⧖Pista |
Carrera | Runner |
⧖Vuelta |
Carrera |
Luigi Raceway | ||||||
Moo Moo Farm | [DT] Ryan | 1m:20s.58ms | Youtube | [DT] Ryan | 0m:26s.60ms | Youtube |
Koopa Troopa Beach | ||||||
Kalimari Desert | ||||||
Toad’s Turnpike | DontCrybb | 1m:45s.19ms | Youtube | DontCrybb | 0m:34s.20ms | Youtube |
Frappe Snowland | DontCrybb | 0m:46s.23ms | Youtube | DontCrybb | 0m:14s.83ms | Youtube |
Choco Mountain | ||||||
Mario Raceway | ||||||
Wario Stadium | ||||||
Sherbet Land | ||||||
Royal Raceway | ||||||
Bowser’s Castle | ||||||
D.K.’s Jungle Parkway | ||||||
Yoshi Valley | ||||||
Banshee Boardwalk | ||||||
Rainbow Road |