Mario Kart 64
Nintendo 64
Categorías:
Todas las Pistas: Juega las 4 copas en el modo de 150 cc para 1 jugador en orden desde la Copa Champiñón en adelante. Debes quedar al menos en cuarto lugar en todas las pistas (o en quinto lugar con el raro error de empate que te permite continuar). Puedes reiniciar la consola y seleccionar la siguiente copa después de cruzar la línea de meta de la última pista de cada copa.
Inicio del tiempo: seleccione la Copa de champiñones para mostrar el mensaje «Ok?». Empiece el cronómetro al presionar A para comenzar la copa.
Categoría Copas: En la categoría de copa empieza al presionar OK en la copa a correr, la carrera termina al tocar la meta del cuarto circuito.
Time Trials: Se usa el cronómetro integrado en el juego.
Flower Cup
Lugar | Runner | Tiempo | Carrera |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Star Cup
Lugar | Runner | Tiempo | Carrera |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Special Cup
Lugar | Runner | Tiempo | Carrera |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Mario Kart 64 Time Trials
Nintendo 64
Categorías:
Time Trials
Todas las Pistas
Lugar | Runner |
⧖Pista |
Carrera | Runner |
⧖Vuelta |
Carrera |
Luigi Raceway | ||||||
Moo Moo Farm | [DT] Ryan | 1m:20s.58ms | Youtube | [DT] Ryan | 0m:26s.60ms | Youtube |
Koopa Troopa Beach | ||||||
Kalimari Desert | ||||||
Toad’s Turnpike | DontCrybb | 1m:45s.19ms | Youtube | DontCrybb | 0m:34s.20ms | Youtube |
Frappe Snowland | DontCrybb | 0m:46s.23ms | Youtube | DontCrybb | 0m:14s.83ms | Youtube |
Choco Mountain | ||||||
Mario Raceway | ||||||
Wario Stadium | ||||||
Sherbet Land | ||||||
Royal Raceway | ||||||
Bowser’s Castle | ||||||
D.K.’s Jungle Parkway | ||||||
Yoshi Valley | ||||||
Banshee Boardwalk | ||||||
Rainbow Road |
0 comentarios